| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪37万円 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 外観は、シェールイエローの明るい外壁にブリックタイルが一段と気品と格調を高めています。 内装材は、本物の自然素材を仕様、床は、無垢材のフローリング・壁・天井には珪藻土や和紙等を使い、ホルムアルデヒド0の健康住宅です。 構造材は、オール集成材と金物を融合した、パワービルド工法を採用、地震・台風に強く、また材の曲がりや割れ・収縮がなく高度な精度を何時までも保ちます。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪40万円 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 今回新築するにあたり、雑誌やモデルハウス等を見てきました。なかなか両親と自分達の理想の接点が見出せない時期に、知人の紹介で吉田住建のモデルハウス見学へ行き、両親と共に納得をして、ここで建てる決心をしました。室内の梁見せ構造や耐震性のパワーウッド工法・珪藻土・和紙によるシックハウス対策に、住む人にやさしい、心使いのある家だと思いました。 また、こちらの色々な注文に対して、決め細やかな対応をして頂いたスタッフの皆様に感謝しております。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪35万円 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 家を建築するに当たって、当然ながらいくつかのハウスメーカーに相談しました。某有名メーカーでの建築は予算上無理があることを早い段階で思い知らされました。また、ある有名メーカーの安い坪単価での建築には大きな不安があり、悪い噂も耳にしました。そんな中出会ったのが、吉田住建さんでした。建築コストを押さえた上で、できる限り質の高い家造りをしようとしているのが、「ひまわりの家」だと感じ決断しました。出来た家の住み心地は去る事ながら、JIOという第3者の機関から保障を受けている事も大きな安心につながっています。「建てて終わりじゃなく、長いお付き合いを」との言葉も印象的です。大事に住んで生きたい、そんな家になりました。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪40万円 | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| 球磨杉の家、パネル工法で自然災害(地震・台風)にも大丈夫。内装材は、木や珪藻土・和紙と言った自然素材が、家族をやさしく包んでくれる。また外断熱なので、気密性・断熱性がよく、とても暖かい家になりました。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪35万円 | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
|
新居に引越しして一週間が経ちました。8ヶ月になる子供がいるため、パインの無垢材や珪藻土、 和紙等、自然素材をふんだんに使用した『人と自然にやさしい家』の居心地の良さを実感しております。 自然素材を使用することでホルムアルデヒドなどシックハウス対策がされており、安心して子供を 遊ばせることができます。また、部屋全体が明るく開放感があることと、リビングの暖房ひとつで 家全体が明るくなるなど、大満足の家となりました。家造りに携わっていただいた全てのスタッフの 方々に感謝の気持ちでいっぱいです。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪40万円 | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| 家というものは、生活をより楽しむ場所であるという思いから、今回の家つくりが始まりました。気の置けない仲間達とのホームパーティで団欒を楽しむ、そんな家つくりを目指しました。玄関ホールは無垢材の見せ梁で、吹き抜けの勾配天井とし、ゆったりとした空間構成と成りました。2階南側には6面のオーニング窓を配し、家全体が明るい日差しに溢れています。そして全ての窓に障子戸を施し、採光に柔らかい陰影をつけることが出来ました。あちらこちらに冒険的な試みをした結果、大工さん泣かせ電気屋さん泣かせの工事となりましたが、設計や工務の方々、更には営業の方達からも貴重なアドバイスを頂き、改めて感謝とお礼を申し上げます。この先5年10年を経て、木組みの自然の風合いがどの様に変化していくのか楽しみです。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪40万円 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
家を建てるに当たって、やはり一番重視したのは地震に強い家と日が当たりが暖かい部屋とそれなりの金額でと考え・・・5〜6軒色々なところを見に行きました。みんな自分の所の長所を言われるので、何が良いのか分からなくなりましたが、吉田住建のモデル住宅を見せていただき、外見よりも中の立派な事、何よりも大きな柱を何本も使っているところには驚きました。 また、住んでみてとても暖かく掃除もしやすく、快適に過ごしています。これも気密・断熱が効いているのだろうと思いました。価格もこれだけの素材を使われているには、割安だなと思うところです。 従業員の皆様や大工さんも親切で、お年寄りの立場に立って手摺を各所につけてくださり母も大変喜んでいます。本当に有難うございました。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪35万円 | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
|
家を建てるにあたり色んな本を買ったりモデルを見に行ったりしました。そんな時知人から 吉田住建の噂を耳にして、早速会社を訪ねました。 理想の家にしたっかたので、過去の家を見せてもらったりモデルを見に行ったりして 色々相談しました。 スタッフの方と綿密な打ち合わせで、理想以上の家ができました。 又冬暖かく夏涼しくてとても快適に毎日を過ごしております。本当に満足感謝しております。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪35万円 | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
|
もともとアウトドア好きでログハウスなどに興味があったので、初めてモデルハウスを見た時は、南欧風の外観に正直ピンときませんでした。ところが中に入ってびっくり、珪藻土や和紙の壁や、天井や床だけではなく、腰壁や引き戸にまで無垢材をふんだんに使用し、自然の素材を大切にした本当に暖かみのある造りで、一発で気に入ってしまいました。 実際に住んでみると、自然に湿気がコントロールされるのか、季節を問わずに心地よさを肌で感じる事ができることだけでなく、長年悩まされていた鼻炎もすっかり治ってしまいました。とにかく一年中素足で生活したくなるような「ぬくもりのある家」です。 定期的なメンテナンスや保障もしっかりしており、また信頼できる担当の方との出会いもあり、本当に楽しく毎日を過ごしています。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 自然素材と外断熱の省エネ健康住宅 坪単価 本体価格 坪40万円 | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
































































